大ナゲシから天丸山 |
最終更新 2003/6/23 |
1510m峰(ピラミッド状の影)より大ナゲシ(左)と赤岩岳(右) |
健脚者が早朝発で強行すれば日帰りでも不可能ではないが、一般には登山道の情報入手が難しいだろう。 ヤブが深い場合もあり得るため、普通は1泊2日での山行をお勧めする。 尚、稜線上に水場はなく、1200m付近の赤岩沢支流が最後である。 但し、県境稜線最低鞍部の六助からは、左右どちらでもヤブ(廃道)を少し下れば水が得られる。 |
グレード : 3 判断基準 |
ルート : 赤岩沢→赤岩峠→大ナゲシ→1510m峰→六助→帳付分岐→天丸山→社壇の乗越→天丸登山口 |
総歩行時間(休憩・林道歩行含まず) : テント泊装備にて 8〜10時間程度 |
登山適期 : 4月下旬〜5月 及び 10月〜11月中旬 |
地形図 : 両神山 |
駐車場所 : 登山口周辺に2台程度可能。 |
ガ イ ド (93年10月23〜24日現在::2003/6/23一部修正) | |
1. | 登山口は胡桃平奥の赤岩橋手前を沢沿いに入る林道である。やがて左岸の山道へ入り25分程で赤岩沢を渡る。 |
2. |
まもなく写真の丸木橋。幅2〜3m、高さ3m程のゴルジュ状支流にかかる橋は、腐り始めていて注意が必要。 (丸木橋はすでに落ちたとの情報もあり通過には注意のこと) 990701追記 |
3. | 丸木橋からすぐ右岸の涸れ沢を登り、上部で右にトラバースして支稜の登りとなる。この後右手の沢が最後の水場である。 |
4. | 赤岩峠までの登山道は上記1項の赤岩沢本流を渡ってから、地形図の表記とまったく異なるので注意。前記3項の右岸に現れる涸れ沢の登りを見落としやすい。峠は朽ち果てた鳥居と石宮が往時を忍ばせる。明るく1〜2張りの幕営も可能だが水場はない。 |
5. | 大ナゲシ山頂へは岩場の登りとなる。ホールドは多いが注意して登ること。山頂からは360度の展望で、特に眼前の赤岩岳が大きく、その後ろには両神山が控える。 |
6. | 大ナゲシから戻った三叉路を何気なく国境稜線に向けて進むと、南への枝尾根に誘導されてしまう。特に見通しの利かない夏場はルートファインディングに要注意。 |
7. | 地図上の雁掛峠はすっかり笹に埋まりほとんど判別がつかない(それらしいものはあるが)。付近の国境稜線の道は笹に埋もれそうな部分もあるが、ほぼ尾根に忠実で迷うことはないだろう。 |
8. | ピラミッド形の1510m峰の登りからは大ナゲシの展望がよい。下りは転げ落ちるような急坂に注意。 |
9. | 1510m峰から先は笹が刈り払われた直後でこの時は快適だったが、現在ではあてにしないこと。私はこの辺で時間切れとなり、尾根上のわずかな平坦地を見つけ幕営した。 |
10. | 傍らに石宮のある最低鞍部(六助)から急登して1545m峰へ。北側の一部以外大ナゲシ以上に展望良好。 |
11. | ここからの岩稜帯は南側の岩稜基部を巻きながら進む。尾根を外れないようルートファインディングに注意のこと。岩稜帯をぬけると再び尾根道が現れる。 |
12. | 大山横の展望のない1572m峰(倉門山)を通過し、帳付への分岐で国境稜線を外れ右折。正面の天丸山へ取り付く。 |
13. | 遠目には登行不可能とも思える天丸だが、立木につかまりながら案外楽に登れる。展望は西面の帳付方面のみ。 (山頂付近は山火事のため、最近では360度の展望が得られるらしい。) 990701追記 |
14. | 天丸からの下りは以前、フカフカの苔が覆う北尾根を急下降したのだが、山火事後は先の登路を慎重に下り馬道に降りてから尾根西側を巻いていくように変わった。山頂から社檀の乗越までは1時間前後。 |
15. | 社壇の乗越からはトラバースするように植林を下れば間もなく林道へ出る。林道は天丸橋まで20〜30分。更に天丸橋から登山口とした赤岩橋までは1時間余りの距離。 |
左)登山口(2003/6/21現在) 中)丸木橋(写真左端) 右)赤岩峠の石宮 |
|
左)この岩場を登って大ナゲシへ 中)大ナゲシ山頂 右)県界尾根の山々(双耳峰の右が1510m峰) |
|
左)赤岩岳と後ろに霞む両神山 中)山頂はけっこうな高度感 右)稜線上のピーク1510m峰山頂 |
|
左)切り開かれた笹尾根 中)最低鞍部(六助)の石宮 右)1545m峰からの岩稜帯 |
|
左)1545m峰より御座山遠望 中)天丸山頂より帳付山 右)社壇の乗越 |